Buscador
Política de cancelaciones
Promociones
Características
Tipo | Apartamento |
Población | Roses |
Capacidad | 4 personas |
Habitaciones | 1 |
Metros del inmueble | 45m2 |
Baños | 1 |
Garaje | Sí (Parking 2) |
Piscina | Piscina comunitaria |
Distancia al mar | 1.2 KM |
Calificación energética

1H - TIPO B - 206 PORTOMAR - REF 114001
Descripción
El apartamento en Roses (Costa Brava) posee 1 dormitorio y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 45 m² amueblado con gusto y de recién construcción.
Dispone de ascensor, jardín, mobiliario jardín, terraza, plancha, calefacción bomba de calor, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, garaje en mismo edificio (plaza de parking estrecha, ancho: 2.14m), Televisión. Acceso internet: área de la piscina wifi gratuito, en el apartamento opcional de pago. No se aceptan grupo de jóvenes.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavadora, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y tostadora.
El apartamento está ubicado en una zona ideal para familias en un complejo residencial.
Se encuentra a:
- 1 km de la playa de arena de Santa Margarita
- 3 km de la ciudad de Roses
- 20 m del supermercado Mercadona
- 650 m de la estación de autobuses de Santa Margarita
- 18 km del campo de golf Perelada
- 20 km de la estación de tren Figueres
- 68 km del aeropuerto Girona
Equipamiento
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Agosto 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
16/08/2022 - 19/08/2022 20/08/2022 - 20/08/2022 | 146 € (Standard) 141 € (No Reembolsable) | 1 Noche 7 noches |
21/08/2022 - 26/08/2022 06/04/2023 - 09/04/2023 18/05/2023 - 20/05/2023 26/05/2023 - 28/05/2023 | 116 € (Standard) 111 € (No Reembolsable) | 1 Noche 2 noches 2 noches 2 noches |
27/08/2022 - 09/09/2022 17/12/2022 - 22/12/2022 23/12/2022 - 29/12/2022 01/04/2023 - 05/04/2023 10/04/2023 - 14/04/2023 17/06/2023 - 23/06/2023 | 91 € (Standard) 86 € (No Reembolsable) | 2 noches 2 noches 3 noches 2 noches 2 noches 2 noches |
Temporada baja 10/09/2022 - 16/12/2022 01/01/2023 - 01/01/2023 02/01/2023 - 31/03/2023 15/04/2023 - 17/05/2023 21/05/2023 - 25/05/2023 29/05/2023 - 16/06/2023 09/09/2023 - 22/12/2023 02/01/2024 - 31/03/2024 | 75 € (Standard) 70 € (No Reembolsable) | 2 noches 3 noches 2 noches 2 noches 2 noches 2 noches 1 Noche 1 Noche |
30/12/2022 - 31/12/2022 30/12/2023 - 01/01/2024 | 132 € (Standard) 127 € (No Reembolsable) | 3 noches 1 Noche |
23/12/2023 - 28/12/2023 | 75 € (Standard) 70 € (No Reembolsable) | 1 Noche |
29/12/2023 - 29/12/2023 | 132 € (Standard) 127 € (No Reembolsable) | 1 Noche |
Comentarios