Buscador
Desde 155 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Villa |
Población | Empuriabrava |
Capacidad | 8 personas |
Habitaciones | 4 |
Metros del inmueble | 285m2 |
Baños | 3 |
Aparcamiento | Sí () |
Piscina | Piscina privada |
Calificación energética

228
54
91223 - EMPURIABRAVA - PORT PRIMER CASA PISCINA
Descripción
La villa en Empuriabrava (Costa Brava) posee 4 dormitorios y capacidad para 8 personas.
Alojamiento de 285 m² coqueto y moderno, situado en primera línea de playa, con vistas al mar.
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, terraza, plancha, aire acondicionado en el comedor, parking exterior NO dispone de GARAJE, Televisión. No se aceptan grupos de jóvenes.
La cocina independiente, eléctrica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavadora, secadora, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina y cafetera.
El apartamento está ubicado en una zona ideal para familias, junto al mar.
Se encuentra a:
- 0 m de la playa de arena Rubina de Empuriabrava
- 2 km de la ciudad de Empuriabrava
- 2 km del supermercado Montserrat
- 4 km de la estación de autobuses de Empuriabrava
- 12 km del campo de golf de Perelada
- 14 km de la estación de tren de Figueres
- 62 km del aeropuerto de Girona
Ver másAlojamiento de 285 m² coqueto y moderno, situado en primera línea de playa, con vistas al mar.
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, terraza, plancha, aire acondicionado en el comedor, parking exterior NO dispone de GARAJE, Televisión. No se aceptan grupos de jóvenes.
La cocina independiente, eléctrica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavadora, secadora, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina y cafetera.
El apartamento está ubicado en una zona ideal para familias, junto al mar.
Se encuentra a:
- 0 m de la playa de arena Rubina de Empuriabrava
- 2 km de la ciudad de Empuriabrava
- 2 km del supermercado Montserrat
- 4 km de la estación de autobuses de Empuriabrava
- 12 km del campo de golf de Perelada
- 14 km de la estación de tren de Figueres
- 62 km del aeropuerto de Girona
Equipamiento
Cama doble: 3
Litera: 2
Aseo: 1
Bañera: 1
Ducha: 1
Piscina
Vistas al mar
Aparcamiento
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Aire acondicionado
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Secadora
Plancha
TV
TV Satélite
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Tetera
Cobertura móvil
WIFI de pago
Barbacoa
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
Tumbonas
Aspiradora
Tostadora
TDT
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
Temporada baja 31/01/2023 - 24/03/2023 10/04/2023 - 17/05/2023 21/05/2023 - 25/05/2023 29/05/2023 - 16/06/2023 09/09/2023 - 22/12/2023 02/01/2024 - 22/03/2024 06/04/2024 - 21/06/2024 | 215 € (Standard) 210 € (No Reembolsable) | 5 noches 5 noches 5 noches 5 noches 5 noches 5 noches 5 noches |
25/03/2023 - 09/04/2023 18/05/2023 - 20/05/2023 26/05/2023 - 28/05/2023 17/06/2023 - 25/06/2023 26/06/2023 - 26/06/2023 27/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 03/09/2023 04/09/2023 - 08/09/2023 23/12/2023 - 01/01/2024 23/03/2024 - 05/04/2024 | 286 € (Standard) 281 € (No Reembolsable) | 5 noches 5 noches 5 noches 5 noches 7 noches 1 Noche 1 Noche 5 noches 5 noches 5 noches |
01/07/2023 - 02/07/2023 03/07/2023 - 03/07/2023 04/07/2023 - 07/07/2023 26/08/2023 - 27/08/2023 28/08/2023 - 28/08/2023 29/08/2023 - 01/09/2023 | 358 € (Standard) 353 € (No Reembolsable) | 1 Noche 7 noches 1 Noche 1 Noche 7 noches 1 Noche |
08/07/2023 - 09/07/2023 10/07/2023 - 10/07/2023 11/07/2023 - 16/07/2023 17/07/2023 - 17/07/2023 18/07/2023 - 23/07/2023 24/07/2023 - 24/07/2023 25/07/2023 - 28/07/2023 | 501 € (Standard) 496 € (No Reembolsable) | 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche |
29/07/2023 - 30/07/2023 31/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 06/08/2023 07/08/2023 - 07/08/2023 08/08/2023 - 13/08/2023 14/08/2023 - 14/08/2023 15/08/2023 - 20/08/2023 21/08/2023 - 21/08/2023 22/08/2023 - 25/08/2023 | 572 € (Standard) 567 € (No Reembolsable) | 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche |
Comentarios