Buscador
20%Desde 24/04/2023 A 14/07/2023
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Promociones
¡Descuento especial!
20 %
Válido desde 24/04/2023
a 14/07/2023
Características
Tipo | Villa |
---|---|
Población | Roses |
Zona | MAS BUSCA |
Capacidad | 8 personas |
Habitaciones | 4 |
Metros del inmueble | 140m2 |
Baños | 4 |
Aparcamiento | Sí |
Piscina | Piscina privada |
Distancia al mar | 3KM |
Calificación energética

60
10
MAS BUSCA 72 - REF 78868
Descripción
La villa en Mas Busca, Roses (Costa Brava) posee 4 dormitorios y capacidad para 8 personas.
Alojamiento de 150 m² confortable y de recién construcción, con vistas al jardín y a la piscina.
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, terraza, plancha, secador, calefacción central, piscina privada, 1 Televisor, tv satelite (Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Holandés, Francés). No hay parking disponible en el garaje. Internet Wi-Fi gratuito.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavadora, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y tostadora.
El apartamento está ubicado en una zona ideal para familias dentro de una urbanización.
En caso de grupo de jóvenes, por favor consultar condiciones.
El apartamento se encuentra ubicado a:
- 2 km del supermercado Carrefour
- 3 km de la ciudad de Roses
- 3 km de la estación de autobuses de Roses
- 3 km de la playa de arena del Salatà Roses
- 1,5 km del parque acuático Aquabrava Roses
- 17 km del campo de golf de Perelada
- 18 km de la estación de tren de Figueres
- 60 km del aeropuerto de Girona
Ver másAlojamiento de 150 m² confortable y de recién construcción, con vistas al jardín y a la piscina.
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, terraza, plancha, secador, calefacción central, piscina privada, 1 Televisor, tv satelite (Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Holandés, Francés). No hay parking disponible en el garaje. Internet Wi-Fi gratuito.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavadora, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y tostadora.
El apartamento está ubicado en una zona ideal para familias dentro de una urbanización.
En caso de grupo de jóvenes, por favor consultar condiciones.
El apartamento se encuentra ubicado a:
- 2 km del supermercado Carrefour
- 3 km de la ciudad de Roses
- 3 km de la estación de autobuses de Roses
- 3 km de la playa de arena del Salatà Roses
- 1,5 km del parque acuático Aquabrava Roses
- 17 km del campo de golf de Perelada
- 18 km de la estación de tren de Figueres
- 60 km del aeropuerto de Girona
Equipamiento
Cama doble: 4
Aseo: 1
Ducha: 3
Piscina
Aparcamiento
Calefacción por bomba de calor
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Aire acondicionado
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Secadora
Plancha
TV
TV Satélite
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Tetera
Cobertura móvil
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
Tumbonas
Tostadora
TDT
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
Temporada baja 05/06/2023 - 16/06/2023 09/09/2023 - 10/09/2023 11/09/2023 - 11/09/2023 12/09/2023 - 15/09/2023 16/09/2023 - 22/12/2023 02/01/2024 - 22/03/2024 06/04/2024 - 16/06/2024 17/06/2024 - 21/06/2024 | 166 € (Standard) 161 € (No Reembolsable) | 3 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 3 noches 3 noches 3 noches 1 Noche |
17/06/2023 - 18/06/2023 19/06/2023 - 19/06/2023 20/06/2023 - 25/06/2023 26/06/2023 - 26/06/2023 27/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 03/09/2023 04/09/2023 - 04/09/2023 05/09/2023 - 08/09/2023 23/12/2023 - 01/01/2024 23/03/2024 - 05/04/2024 | 241 € (Standard) 236 € (No Reembolsable) | 3 noches 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 1 Noche 7 noches 1 Noche 3 noches 3 noches |
01/07/2023 - 02/07/2023 03/07/2023 - 03/07/2023 04/07/2023 - 07/07/2023 26/08/2023 - 27/08/2023 28/08/2023 - 28/08/2023 29/08/2023 - 01/09/2023 | 302 € (Standard) 297 € (No Reembolsable) | 1 Noche 7 noches 1 Noche 1 Noche 7 noches 1 Noche |
08/07/2023 - 09/07/2023 10/07/2023 - 15/07/2023 16/07/2023 - 16/07/2023 17/07/2023 - 17/07/2023 18/07/2023 - 23/07/2023 24/07/2023 - 24/07/2023 25/07/2023 - 28/07/2023 | 393 € (Standard) 388 € (No Reembolsable) | 1 Noche 5 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 3 noches |
29/07/2023 - 29/07/2023 30/07/2023 - 30/07/2023 31/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 06/08/2023 07/08/2023 - 07/08/2023 08/08/2023 - 13/08/2023 14/08/2023 - 14/08/2023 15/08/2023 - 20/08/2023 21/08/2023 - 21/08/2023 22/08/2023 - 25/08/2023 | 453 € (Standard) 448 € (No Reembolsable) | 3 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche |
Comentarios