Cercador
Des de 116 € / Dia
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions de cancel·lació
Característiques
Tipus | Villa |
Població | Roses |
Zona | MAS BUSCA |
Capacitat | 8 Persones |
Habitacions | 4 |
Metres de l'immoble | 140m2 |
Banys | 4 |
Parking | Si |
Piscina | Piscina privada |
Distància al mar | 3KM |
Qualificació energètica

60
10
MAS BUSCA 72 - REF 78868
Descripció
Vil.la en Mas Busca, Roses(Costa Brava) posseeix 4 dormitoris i capacitat per a 8 persones.
Allotjament de 140 m² confortable i de recent construcció, amb vistes al jadí i a la piscina.
Disposa de jardí, mobiliari jardí, jardí tancat, terrassa, planxa, assecador de cabells, calefacció central, piscina privada, 1 Televisor, tv satèl·lit (Idiomes: Castellà, Anglès, Alemany, Holandès, Francès). No hi ha aparcament disponible al garatge. Internet Wi-Fi gratuït. No s'accepten grups de joves.
La cuina independent, de vitroceràmica, està equipada amb nevera, microones, forn, congelador, rentadora, vaixella/coberteria, estris/cuina, cafetera i torradora.
L´apartament està ubicat en una zona ideal per a famílies dins d´una urbanització.
Es troba a:
- 2 km del supermercat Carrefour
- 3 km de la ciutat de Roses
- 3 km de l'estació d'autobusos de Roses
- 3 km de la platja de sorra de Salatà Roses
- 1,5 km del parc aquàtic Aquabrava Roses
- 17 km del camp de golf de Perelada
- 18 km de l'estació de tren de Figueres
- 60 km de l'aéroport de Girona
Veure mésAllotjament de 140 m² confortable i de recent construcció, amb vistes al jadí i a la piscina.
Disposa de jardí, mobiliari jardí, jardí tancat, terrassa, planxa, assecador de cabells, calefacció central, piscina privada, 1 Televisor, tv satèl·lit (Idiomes: Castellà, Anglès, Alemany, Holandès, Francès). No hi ha aparcament disponible al garatge. Internet Wi-Fi gratuït. No s'accepten grups de joves.
La cuina independent, de vitroceràmica, està equipada amb nevera, microones, forn, congelador, rentadora, vaixella/coberteria, estris/cuina, cafetera i torradora.
L´apartament està ubicat en una zona ideal per a famílies dins d´una urbanització.
Es troba a:
- 2 km del supermercat Carrefour
- 3 km de la ciutat de Roses
- 3 km de l'estació d'autobusos de Roses
- 3 km de la platja de sorra de Salatà Roses
- 1,5 km del parc aquàtic Aquabrava Roses
- 17 km del camp de golf de Perelada
- 18 km de l'estació de tren de Figueres
- 60 km de l'aéroport de Girona
Equipament
Llit doble: 4
Lavabo: 1
Dutxa: 3
Piscina
Parking
Calefacció per bomba de calor
Cuina vitroceràmica
Refrigerador combi
Termo elèctric
Aire condicionat
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Assecadora
Planxa
TV
TV satèl·lit
Armaris de paret
Equipament bàsic
Equipament de cuina
Tetera
Cobertura mòbil
Mobles de jardí
Mobiliari exterior
Tumbonas
Torradora
TDT
WIFI
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Gener 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrer 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Març 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifes
Temporada | Preu per dia | Nits mínimes |
---|---|---|
Temporada baja 31/01/2023 - 24/03/2023 10/04/2023 - 17/05/2023 21/05/2023 - 25/05/2023 29/05/2023 - 16/06/2023 09/09/2023 - 10/09/2023 11/09/2023 - 11/09/2023 12/09/2023 - 15/09/2023 16/09/2023 - 22/12/2023 02/01/2024 - 22/03/2024 06/04/2024 - 16/06/2024 17/06/2024 - 21/06/2024 | 166 € (Standard) 161 € (No Reembolsable) | 3 Nits 3 Nits 3 Nits 3 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit 3 Nits 3 Nits 3 Nits 1 Nit |
25/03/2023 - 09/04/2023 18/05/2023 - 20/05/2023 26/05/2023 - 28/05/2023 17/06/2023 - 18/06/2023 19/06/2023 - 19/06/2023 20/06/2023 - 25/06/2023 26/06/2023 - 26/06/2023 27/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 03/09/2023 04/09/2023 - 04/09/2023 05/09/2023 - 08/09/2023 23/12/2023 - 01/01/2024 23/03/2024 - 05/04/2024 | 241 € (Standard) 236 € (No Reembolsable) | 3 Nits 3 Nits 3 Nits 3 Nits 7 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit 1 Nit 7 Nits 1 Nit 3 Nits 3 Nits |
01/07/2023 - 02/07/2023 03/07/2023 - 03/07/2023 04/07/2023 - 07/07/2023 26/08/2023 - 27/08/2023 28/08/2023 - 28/08/2023 29/08/2023 - 01/09/2023 | 302 € (Standard) 297 € (No Reembolsable) | 1 Nit 7 Nits 1 Nit 1 Nit 7 Nits 1 Nit |
08/07/2023 - 09/07/2023 10/07/2023 - 15/07/2023 16/07/2023 - 16/07/2023 17/07/2023 - 17/07/2023 18/07/2023 - 23/07/2023 24/07/2023 - 24/07/2023 25/07/2023 - 28/07/2023 | 393 € (Standard) 388 € (No Reembolsable) | 1 Nit 5 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit 7 Nits 3 Nits |
29/07/2023 - 29/07/2023 30/07/2023 - 30/07/2023 31/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 06/08/2023 07/08/2023 - 07/08/2023 08/08/2023 - 13/08/2023 14/08/2023 - 14/08/2023 15/08/2023 - 20/08/2023 21/08/2023 - 21/08/2023 22/08/2023 - 25/08/2023 | 453 € (Standard) 448 € (No Reembolsable) | 3 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit 7 Nits 1 Nit |
Comentaris