Unterkunft im Detail
Portada » Vermietung » 240440
Suche
20%Von 13/06/2022 Bis 15/07/2022
10%Von 16/07/2022 Bis 29/07/2022
10%Von 27/08/2022 Bis 16/06/2023
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Stornierungsbedingungen
Werbeaktionen
Sonderrabatt!
20 %
Gültig ab 13/06/2022
bis 15/07/2022
Sonderrabatt!
10 %
Gültig ab 16/07/2022
bis 29/07/2022
Sonderrabatt!
10 %
Gültig ab 27/08/2022
bis 16/06/2023
Eigenschaften
Typ | Wohnung |
Stadt | Roses |
Kapazität | 6 personen |
Zimmer | 2 |
Grundstückszähler | 55m2 |
Toilettengang | 1 |
Schwimmbad | Gemeinschaftspool |
Entfernung zum Meer | 1.2 KM |
Energetische Bewertung
In Bearbeitung

-
-
2H - TIPO B - 314 PORTOMAR - REF 240440
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Roses (Costa Brava) verfügt über 2 schlafzimmer und hat eine kapazität für 6 personen (max. 5 Erwachsene).
Die komfortable und in Randlage gelegene Unterkunft verfügt über 55 m² und verfügt über eine tolle Aussicht auf den Pool.
Die Unterkunft verfügt über einen Aufzug, Gartenmöbel, Terrasse 10 m², ein Bügeleisen/-brett, eine elektrische Heizung, eine Klimaanlage nur im Wohnzimmer, einen Gemeinschaftspool, 1 Fernseher, Satelliten-TV (in den folgenden Sprache(n): Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch). Kostenloses Wi-Fi-Internet. Jugendgruppen werden nicht akzeptiert.
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine und einen Toaster.
Die Wohnung befindet sich in idealer Lage für Familien in einer Wohnanlage.
Es befindet sich an:
- 1 km vom STRAND SANTA MARGARITA entfernt
- 3 km von der Stadt der Rosen entfernt
- 20 m vom SUPERMARKT Mercadona entfernt
- 650 m vom Busbahnhof Santa Margarita entfernt
- 18 km vom Golfplatz Perelada entfernt
- 20 km vom Bahnhof Figueres entfernt
- 68 km vom Flughafen Girona entfernt
Die Wohnung befindet sich in idealer Lage für Familien in einer Wohnanlage.
Es befindet sich an:
- 1 km vom STRAND SANTA MARGARITA entfernt
- 3 km von der Stadt der Rosen entfernt
- 20 m vom SUPERMARKT Mercadona entfernt
- 650 m vom Busbahnhof Santa Margarita entfernt
- 18 km vom Golfplatz Perelada entfernt
- 20 km vom Bahnhof Figueres entfernt
- 68 km vom Flughafen Girona entfernt
Ausstattung
Doppelbett: 1
Einzelbett: 2
Schlafcouch: 1
Badewanne: 1
Schwimmbad
leben
Elektroheizung
Ceranfeld
Kombinierter kühlschrank
Elektrischer warmwasserbereiter
Klimaanlage
Geschirrspüler
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Satelliten Fernsehen
Schränke
Grundelemente
Küchenausstattung
Teekanne
Mobil Empfang
Gartenmöbel
Gartenmöbel
Staubsauger
Toaster
Gemeinschaftswaschmaschine
TDT
WIFI-Verbindung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
Juli 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise
Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
---|---|---|
03/07/2022 - 08/07/2022 21/08/2022 - 26/08/2022 06/04/2023 - 09/04/2023 18/05/2023 - 20/05/2023 26/05/2023 - 28/05/2023 | 137 € (Standard) 132 € (No Reembolsable) | 3 Nächte 1 nacht 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte |
09/07/2022 - 15/07/2022 16/07/2022 - 16/07/2022 17/07/2022 - 29/07/2022 30/12/2022 - 31/12/2022 30/12/2023 - 01/01/2024 | 154 € (Standard) 149 € (No Reembolsable) | 3 Nächte 7 Nächte 2 Nächte 3 Nächte 1 nacht |
30/07/2022 - 30/07/2022 31/07/2022 - 05/08/2022 06/08/2022 - 06/08/2022 07/08/2022 - 12/08/2022 13/08/2022 - 13/08/2022 14/08/2022 - 19/08/2022 20/08/2022 - 20/08/2022 | 172 € (Standard) 167 € (No Reembolsable) | 2 Nächte 1 nacht 7 Nächte 1 nacht 7 Nächte 1 nacht 7 Nächte |
27/08/2022 - 09/09/2022 17/12/2022 - 22/12/2022 23/12/2022 - 29/12/2022 01/04/2023 - 05/04/2023 10/04/2023 - 14/04/2023 17/06/2023 - 23/06/2023 | 103 € (Standard) 98 € (No Reembolsable) | 3 Nächte 2 Nächte 3 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte |
Temporada baja 10/09/2022 - 16/12/2022 01/01/2023 - 01/01/2023 02/01/2023 - 31/03/2023 15/04/2023 - 17/05/2023 21/05/2023 - 25/05/2023 29/05/2023 - 16/06/2023 09/09/2023 - 22/12/2023 02/01/2024 - 31/03/2024 | 86 € (Standard) 81 € (No Reembolsable) | 2 Nächte 3 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 1 nacht 1 nacht |
23/12/2023 - 28/12/2023 | 86 € (Standard) 81 € (No Reembolsable) | 1 nacht |
29/12/2023 - 29/12/2023 | 154 € (Standard) 149 € (No Reembolsable) | 1 nacht |
Kommentaren