Search
Cancellation policy
Features
Type | Apartment |
Town | Roses |
Zone | Costa Brava |
Capacity | 4 People |
Rooms | 1 |
Property meters | 45m2 |
Toilets | 1 |
Garage | Yes () |
Swimming pool | Communal swimming pool |
Distance to the sea | 1.2 KM |
Energetic rating

1H - TIPO A - 412 PORTOMAR PLUS - REF 101252
Description
The apartment in Roses (Costa Brava) has 1 bedroom and has capacity for 4 people.
The apartment is tastefully-furnished, is a new build, and is 45 m². It has views of the swimming pool.
The accommodation is equipped with the following items: lift, garden, garden furniture, terrace, iron, air conditioning (hot/cold), air conditioning throughout the house, communal swimming pool, garage the same building, TV, tv satellite (Languages: Spanish, English, German, Dutch, French). Free Wi-Fi Internet. Youth groups are not accepted.
In the vitroceramic open plan kitchen, refrigerator, microwave, oven, freezer, washing machine, dishwasher, dishes/cutlery, kitchen utensils, coffee machine, toaster and kettle are provided.
The apartment is located in an ideal area for families in a residential complex.
It is located at:
- 1 km from the Santa Margarita beach
- 3 km from the city of Roses
- 20 m from the Mercadona supermarket
- 650 m from the Santa Margarita bus station
- 18 km from the Perelada golf course
- 20 km from Figueres train station
- 68 km from Girona airport
Equipment
Location
Availability
- Available
- Not available
January 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Rates
Season | Price by day | Minimum nights |
---|---|---|
Temporada baja 31/01/2023 - 24/03/2023 10/04/2023 - 17/05/2023 21/05/2023 - 25/05/2023 29/05/2023 - 16/06/2023 09/09/2023 - 22/12/2023 02/01/2024 - 22/03/2024 06/04/2024 - 20/06/2024 21/06/2024 - 21/06/2024 | 96 € (Standard) 91 € (No Reembolsable) | 2 Nights 2 Nights 2 Nights 2 Nights 2 Nights 2 Nights 2 Nights 1 Night |
25/03/2023 - 31/03/2023 01/04/2023 - 07/04/2023 08/04/2023 - 09/04/2023 18/05/2023 - 20/05/2023 26/05/2023 - 28/05/2023 17/06/2023 - 21/06/2023 22/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 08/09/2023 23/12/2023 - 01/01/2024 23/03/2024 - 05/04/2024 | 114 € (Standard) 109 € (No Reembolsable) | 2 Nights 3 Nights 2 Nights 2 Nights 2 Nights 2 Nights 3 Nights 2 Nights 2 Nights 2 Nights |
01/07/2023 - 01/07/2023 02/07/2023 - 07/07/2023 26/08/2023 - 26/08/2023 27/08/2023 - 31/08/2023 01/09/2023 - 01/09/2023 | 138 € (Standard) 133 € (No Reembolsable) | 7 Nights 1 Night 7 Nights 1 Night 2 Nights |
08/07/2023 - 08/07/2023 09/07/2023 - 14/07/2023 15/07/2023 - 15/07/2023 16/07/2023 - 21/07/2023 22/07/2023 - 22/07/2023 23/07/2023 - 28/07/2023 | 155 € (Standard) 150 € (No Reembolsable) | 7 Nights 1 Night 7 Nights 1 Night 7 Nights 1 Night |
29/07/2023 - 29/07/2023 30/07/2023 - 04/08/2023 05/08/2023 - 05/08/2023 06/08/2023 - 11/08/2023 12/08/2023 - 12/08/2023 13/08/2023 - 18/08/2023 19/08/2023 - 19/08/2023 20/08/2023 - 25/08/2023 | 169 € (Standard) 164 € (No Reembolsable) | 7 Nights 1 Night 7 Nights 1 Night 7 Nights 1 Night 7 Nights 1 Night |
Comments