Recherche
De 116 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Politique d'annulation
Caractéristiques
Type | Villa |
Ville | Roses |
Zone | MAS BUSCA |
Capacité | 8 Personnes |
Chambre | 4 |
Compteurs de propriété | 140m2 |
Salle de bain | 4 |
Parking | Oui |
Piscine | Piscine privée |
Distance à la mer | 3KM |
Evaluation énergétique

60
10
MAS BUSCA 72 - REF 78868
Description
Villa à Mas Busca, Roses (Costa Brava) qui possède 4 chambres et capacité pour 87 personnes.
Logement de 140 m² confortable et de construction récente, avec vue sur le jardin et la piscine.
Le logement est équipé des éléments suivants : jardin, salon de jardin, jardin clôturé, terrasse, fer à repasser, sèche-cheveux, chauffage central, piscine privée, 1 télévision, tv satellite (Langues : espagnol, anglais, allemand, néerlandais, français). Pas de parking disponible dans le garage. Internet Wi-Fi gratuit. Les groupes de jeunes ne sont pas acceptés.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congelateur, lave-linge, vaisselle/couvert, ustensiles/cuisine, cafetière et grille pain.
L'appartement est situé dans un quartier idéal pour les familles au sein d'une urbanisation.
Il est situé à :
- 2 km du supermarché Carrefour
- 3 km de la ville de Roses
- À 3 km de la gare routière de Roses
- 3 km de la plage de sable de Salatà Roses
- 1,5 km du parc aquatique Aquabrava Roses
- 17 km du parcours de golf de Perelada
- 18 km de la gare de Figueras
- 60 km de l'aéroport de Gérone
Afficher plusLogement de 140 m² confortable et de construction récente, avec vue sur le jardin et la piscine.
Le logement est équipé des éléments suivants : jardin, salon de jardin, jardin clôturé, terrasse, fer à repasser, sèche-cheveux, chauffage central, piscine privée, 1 télévision, tv satellite (Langues : espagnol, anglais, allemand, néerlandais, français). Pas de parking disponible dans le garage. Internet Wi-Fi gratuit. Les groupes de jeunes ne sont pas acceptés.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congelateur, lave-linge, vaisselle/couvert, ustensiles/cuisine, cafetière et grille pain.
L'appartement est situé dans un quartier idéal pour les familles au sein d'une urbanisation.
Il est situé à :
- 2 km du supermarché Carrefour
- 3 km de la ville de Roses
- À 3 km de la gare routière de Roses
- 3 km de la plage de sable de Salatà Roses
- 1,5 km du parc aquatique Aquabrava Roses
- 17 km du parcours de golf de Perelada
- 18 km de la gare de Figueras
- 60 km de l'aéroport de Gérone
Équipement
Lit double: 4
Toilette: 1
Douche: 3
Piscine
Parking
Chauffage par pompe à chaleur
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Climatisation
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
TV
TV Satellite
Placards
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Théière
Couverture GSM
Meubles de jardin
Meubles extérieurs
Transats
Grille-pain
TDT
WIFI
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Janvier 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Les tarifs
Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
---|---|---|
Temporada baja 31/01/2023 - 24/03/2023 10/04/2023 - 17/05/2023 21/05/2023 - 25/05/2023 29/05/2023 - 16/06/2023 09/09/2023 - 10/09/2023 11/09/2023 - 11/09/2023 12/09/2023 - 15/09/2023 16/09/2023 - 22/12/2023 02/01/2024 - 22/03/2024 06/04/2024 - 16/06/2024 17/06/2024 - 21/06/2024 | 166 € (Standard) 161 € (No Reembolsable) | 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 1 Nuit |
25/03/2023 - 09/04/2023 18/05/2023 - 20/05/2023 26/05/2023 - 28/05/2023 17/06/2023 - 18/06/2023 19/06/2023 - 19/06/2023 20/06/2023 - 25/06/2023 26/06/2023 - 26/06/2023 27/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 03/09/2023 04/09/2023 - 04/09/2023 05/09/2023 - 08/09/2023 23/12/2023 - 01/01/2024 23/03/2024 - 05/04/2024 | 241 € (Standard) 236 € (No Reembolsable) | 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 7 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit 3 Nuits 3 Nuits |
01/07/2023 - 02/07/2023 03/07/2023 - 03/07/2023 04/07/2023 - 07/07/2023 26/08/2023 - 27/08/2023 28/08/2023 - 28/08/2023 29/08/2023 - 01/09/2023 | 302 € (Standard) 297 € (No Reembolsable) | 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit |
08/07/2023 - 09/07/2023 10/07/2023 - 15/07/2023 16/07/2023 - 16/07/2023 17/07/2023 - 17/07/2023 18/07/2023 - 23/07/2023 24/07/2023 - 24/07/2023 25/07/2023 - 28/07/2023 | 393 € (Standard) 388 € (No Reembolsable) | 1 Nuit 5 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 3 Nuits |
29/07/2023 - 29/07/2023 30/07/2023 - 30/07/2023 31/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 06/08/2023 07/08/2023 - 07/08/2023 08/08/2023 - 13/08/2023 14/08/2023 - 14/08/2023 15/08/2023 - 20/08/2023 21/08/2023 - 21/08/2023 22/08/2023 - 25/08/2023 | 453 € (Standard) 448 € (No Reembolsable) | 3 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit |
Commentaires