Alojamiento en detalle
Buscador
20%
Desde 07/11/2025 A 31/03/2026
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Promociones
¡Descuento especial!
Válido desde 07/11/2025
a 31/03/2026
Características
Tipo |
Casa/Chalet |
|---|---|
Población |
Roses |
Capacidad |
11 personas |
Habitaciones |
5 |
Metros del inmueble |
120 m2 |
Baños |
2 |
Aparcamiento |
Sí |
Piscina |
Piscina comunitaria |
Distancia al mar |
1.2km |
Calificación energética
213
36
Alquiler vacacional en Roses, Costa Brava: Casa grande con piscina y jardín, a 1200m de la playa. ¡Reserva ahora para unas vacaciones inolvidables!
Descripción
¡Bienvenido a nuestra encantadora casa en alquiler en Roses, Costa Brava! Ubicada a solo 1200 metros de la hermosa playa de Santa Margarita, esta acogedora casa es ideal para aquellos que buscan disfrutar de unas vacaciones relajantes cerca del mar. 🌊☀️
La casa en Roses (Costa Brava) posee 5 dormitorios y capacidad para 11 personas. Alojamiento de 120 m² confortable y grande.
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, 20 m² de terraza, barbacoa, chimenea, plancha, calefacción bomba de calor, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, parking aire libre en mismo edificio, 1 Televisores, tv satelite (Idiomas: Español).
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavadora, secadora, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, freidora, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
La casa está ubicada en una zona ideal para familias, en un complejo residencial. 👨👩👧👦🏡
⚠️ En caso de que un grupo de adultos esté interesado en alquilar el apartamento, deberá consultar las condiciones previamente.
¡No esperes más para reservar este espectacular casa en Roses y vivir unas vacaciones inolvidables en la Costa Brava!
La casa se encuentra ubicada a:
🛒 100 m del supermercado Mercadona
🍽️ 100 m del restaurante El Rancho
🏖️ 1.2 km de la playa de arena de Santa Margarida
🌊 2 km del parque acuático Aquabrava
🏘️ 3 km de la ciudad de Roses
🚍 3 km de la estación de autobuses de Roses
🌳 5 km del parque natural de los Aiguamolls
🏖️ 5 km de la playa de rocas de Cala Montjoi
⛳ 15 km del campo de golf de Peralada
🚉 15 km de la estación de tren de Figueres
✈️ 80 km del aeropuerto de Girona
La casa en Roses (Costa Brava) posee 5 dormitorios y capacidad para 11 personas. Alojamiento de 120 m² confortable y grande.
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, 20 m² de terraza, barbacoa, chimenea, plancha, calefacción bomba de calor, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, parking aire libre en mismo edificio, 1 Televisores, tv satelite (Idiomas: Español).
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavadora, secadora, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, freidora, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
La casa está ubicada en una zona ideal para familias, en un complejo residencial. 👨👩👧👦🏡
⚠️ En caso de que un grupo de adultos esté interesado en alquilar el apartamento, deberá consultar las condiciones previamente.
¡No esperes más para reservar este espectacular casa en Roses y vivir unas vacaciones inolvidables en la Costa Brava!
La casa se encuentra ubicada a:
🛒 100 m del supermercado Mercadona
🍽️ 100 m del restaurante El Rancho
🏖️ 1.2 km de la playa de arena de Santa Margarida
🌊 2 km del parque acuático Aquabrava
🏘️ 3 km de la ciudad de Roses
🚍 3 km de la estación de autobuses de Roses
🌳 5 km del parque natural de los Aiguamolls
🏖️ 5 km de la playa de rocas de Cala Montjoi
⛳ 15 km del campo de golf de Peralada
🚉 15 km de la estación de tren de Figueres
✈️ 80 km del aeropuerto de Girona
Equipamiento
Cama doble: 3
Cama individual: 2
Litera (2 camas): 3
Ducha: 2
Cocina: Cocina independiente
Piscina
Aparcamiento
Calefacción Eléctrica
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Aire acondicionado
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Secadora
Plancha
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Tetera
Cobertura móvil
Barbacoa
Mobiliario de jardín
Toldo
Tumbonas
Aspiradora
Tostadora
Batidora
Secador de pelo
TDT
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
| Marzo 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||

Comentarios
Ver más