Buscador
20%Desde 24/04/2023 A 14/07/2023
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Promociones
¡Descuento especial!
20 %
Válido desde 24/04/2023
a 14/07/2023
Características
Tipo | Apartamento |
---|---|
Población | Roses |
Capacidad | 4 personas |
Habitaciones | 1 |
Metros del inmueble | 45m2 |
Baños | 1 |
Garaje | Sí (Parking 48) |
Piscina | Piscina comunitaria |
Distancia al mar | 1.2 KM |
Calificación energética

225
38
1H - TIPO A - 422 PORTOMAR PLUS - REF 101255
Descripción
El apartamento en Roses (Costa Brava) posee 1 dormitorio y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 45 m² amueblado con gusto y de recién construcción.
Dispone de ascensor, jardín, mobiliario jardín, terraza, barbacoa, plancha, calefacción bomba de calor, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, garaje en mismo edificio, Televisión, tv satelite (Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Holandés, Francés). Internet Wi-Fi gratuito.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavadora, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
El apartamento está ubicado en una zona ideal para familias en un complejo residencial.
En caso de grupo de jóvenes, por favor consultar condiciones.
El apartamento se encuentra ubicado a:
- 1 km de la playa de arena de Santa Margarita
- 3 km de la ciudad de Roses
- 20 m del supermercado Mercadona
- 650 m de la estación de autobuses de Santa Margarita
- 18 km del campo de golf Perelada
- 20 km de la estación de tren Figueres
- 68 km del aeropuerto Girona
El apartamento está ubicado en una zona ideal para familias en un complejo residencial.
En caso de grupo de jóvenes, por favor consultar condiciones.
El apartamento se encuentra ubicado a:
- 1 km de la playa de arena de Santa Margarita
- 3 km de la ciudad de Roses
- 20 m del supermercado Mercadona
- 650 m de la estación de autobuses de Santa Margarita
- 18 km del campo de golf Perelada
- 20 km de la estación de tren Figueres
- 68 km del aeropuerto Girona
Equipamiento
Cama doble: 1
Sofá cama: 1
Bañera: 1
Piscina
Garaje
ascensor
Calefacción Eléctrica
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Aire acondicionado
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
TV Satélite
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Tetera
Cobertura móvil
Barbacoa
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
Tumbonas
Trastero
Tostadora
TDT
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
Temporada baja 05/06/2023 - 16/06/2023 09/09/2023 - 22/12/2023 02/01/2024 - 22/03/2024 06/04/2024 - 20/06/2024 21/06/2024 - 21/06/2024 | 96 € (Standard) 91 € (No Reembolsable) | 2 noches 2 noches 2 noches 2 noches 1 Noche |
17/06/2023 - 21/06/2023 22/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 08/09/2023 23/12/2023 - 01/01/2024 23/03/2024 - 05/04/2024 | 114 € (Standard) 109 € (No Reembolsable) | 2 noches 3 noches 2 noches 2 noches 2 noches |
01/07/2023 - 01/07/2023 02/07/2023 - 07/07/2023 26/08/2023 - 26/08/2023 27/08/2023 - 31/08/2023 01/09/2023 - 01/09/2023 | 138 € (Standard) 133 € (No Reembolsable) | 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 2 noches |
08/07/2023 - 08/07/2023 09/07/2023 - 14/07/2023 15/07/2023 - 15/07/2023 16/07/2023 - 21/07/2023 22/07/2023 - 22/07/2023 23/07/2023 - 28/07/2023 | 155 € (Standard) 150 € (No Reembolsable) | 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche |
29/07/2023 - 29/07/2023 30/07/2023 - 04/08/2023 05/08/2023 - 05/08/2023 06/08/2023 - 11/08/2023 12/08/2023 - 12/08/2023 13/08/2023 - 18/08/2023 19/08/2023 - 19/08/2023 20/08/2023 - 25/08/2023 | 169 € (Standard) 164 € (No Reembolsable) | 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche |
Comentarios