Buscador
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Apartamento |
Población | Roses |
Capacidad | 6 personas |
Habitaciones | 2 |
Metros del inmueble | 60m2 |
Baños | 2 |
Aparcamiento | Sí (Parking exterior lado supermercado 2-9) |
Piscina | no |
Distancia al mar | 50 metros |
ROSES II - 2-9 PRI - REF 57105
Descripción
El apartamento en Roses (Costa Brava) posee 2 dormitorios y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 60 m² amueblado con gusto y totalmente equipado.
Se encuentra a 25 m del supermercado "Supermercado ROSES II", 50 m de la playa de arena "Santa Margarita", 2 km de la estación de autobuses "SANTA MARGARITA / CARREFOUR", 2 km de la ciudad "ROSES", 18 km del campo de Golf "PERELADA", 20 km de la estación de tren "FIGUERES", 68 km del aeropuerto "GIRONA" y está ubicado en una zona ideal para familias y junto al mar.
Dispone de ascensor, mobiliario jardín, terraza, plancha, calefacción bomba de calor, aire acondicionado solo en salón, parking aire libre en mismo edificio, Televisión, tv satelite (Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Holandés, Francés).
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, congelador, lavadora, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y tostadora.
Equipamiento
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Mayo 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
Temporada baja 17/05/2022 - 01/06/2022 02/06/2022 - 05/06/2022 06/06/2022 - 17/06/2022 10/09/2022 - 16/12/2022 01/01/2023 - 31/03/2023 15/04/2023 - 17/06/2023 | 91 € (Standard) 86 € (No Reembolsable) | 2 noches 3 noches 2 noches 2 noches 2 noches 2 noches |
18/06/2022 - 21/06/2022 22/06/2022 - 24/06/2022 27/08/2022 - 27/08/2022 28/08/2022 - 02/09/2022 03/09/2022 - 09/09/2022 17/12/2022 - 29/12/2022 01/04/2023 - 14/04/2023 | 107 € (Standard) 102 € (No Reembolsable) | 2 noches 3 noches 7 noches 1 Noche 2 noches 2 noches 2 noches |
25/06/2022 - 26/06/2022 27/06/2022 - 01/07/2022 02/07/2022 - 02/07/2022 03/07/2022 - 08/07/2022 21/08/2022 - 26/08/2022 30/12/2022 - 31/12/2022 | 142 € (Standard) 137 € (No Reembolsable) | 3 noches 2 noches 7 noches 1 Noche 1 Noche 2 noches |
09/07/2022 - 09/07/2022 10/07/2022 - 15/07/2022 16/07/2022 - 16/07/2022 17/07/2022 - 22/07/2022 23/07/2022 - 23/07/2022 24/07/2022 - 29/07/2022 | 158 € (Standard) 153 € (No Reembolsable) | 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche |
30/07/2022 - 30/07/2022 31/07/2022 - 05/08/2022 06/08/2022 - 06/08/2022 07/08/2022 - 12/08/2022 13/08/2022 - 13/08/2022 14/08/2022 - 19/08/2022 20/08/2022 - 20/08/2022 | 180 € (Standard) 175 € (No Reembolsable) | 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches 1 Noche 7 noches |
Comentarios