Unterkunft im Detail
Portada » Vermietung » 57105
Suche
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Typ | Wohnung |
Stadt | Roses |
Kapazität | 6 personen |
Zimmer | 2 |
Grundstückszähler | 60m2 |
Toilettengang | 2 |
Parkplatz | Ja (Parking exterior lado supermercado 2-9) |
Schwimmbad | nein |
Entfernung zum Meer | 50 metros |
Energetische Bewertung

ROSES II - 2-9 PRI - REF 57105
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Roses (Costa Brava) verfügt über 2 schlafzimmer und hat eine kapazität für 6 personen.
Die geschmackvoll ausgestattet und voll ausgestattete Unterkunft verfügt über 60 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Aufzug, Gartenmöbel, eine Terrasse, ein Bügeleisen/-brett, eine Wärmepumpe, eine Klimaanlage nur im Wohnzimmer, einen Parkplatz im Freien auf dem Grundstück, ein Fernsehgerät, Satelliten-TV (in den folgenden Sprache(n): Spanisch, Englisch, Deutsch, Holländisch, Französisch). Jugendgruppen werden nicht akzeptiert.
Die Separate Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, Gefrierschrank, eine Waschmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine und einen Toaster.
Die Wohnung befindet sich in einer idealen Gegend für Familien und direkt am Meer.
Es befindet sich an:
- 50 m vom STRAND SANTA MARGARITA entfernt
- 50 m vom SUPERMARKT von Pequeno Super entfernt
- 2 km vom Busbahnhof Santa Margarita entfernt
- 2 km von der Stadt der Rosen entfernt
- 18 km vom Golfplatz Perelada entfernt
- 20 km vom Bahnhof Figueres entfernt
- 68 km vom Flughafen Girona entfernt
Ausstattung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
Juli 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise
Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
---|---|---|
03/07/2022 - 08/07/2022 21/08/2022 - 26/08/2022 06/04/2023 - 09/04/2023 18/05/2023 - 20/05/2023 26/05/2023 - 28/05/2023 | 142 € (Standard) 137 € (No Reembolsable) | 3 Nächte 1 nacht 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte |
09/07/2022 - 15/07/2022 16/07/2022 - 16/07/2022 17/07/2022 - 22/07/2022 23/07/2022 - 23/07/2022 24/07/2022 - 29/07/2022 30/12/2022 - 31/12/2022 30/12/2023 - 01/01/2024 | 158 € (Standard) 153 € (No Reembolsable) | 3 Nächte 7 Nächte 1 nacht 7 Nächte 1 nacht 3 Nächte 1 nacht |
30/07/2022 - 30/07/2022 31/07/2022 - 05/08/2022 06/08/2022 - 06/08/2022 07/08/2022 - 12/08/2022 13/08/2022 - 13/08/2022 14/08/2022 - 19/08/2022 20/08/2022 - 20/08/2022 | 180 € (Standard) 175 € (No Reembolsable) | 7 Nächte 1 nacht 7 Nächte 1 nacht 7 Nächte 1 nacht 7 Nächte |
27/08/2022 - 09/09/2022 17/12/2022 - 22/12/2022 23/12/2022 - 29/12/2022 01/04/2023 - 05/04/2023 10/04/2023 - 14/04/2023 17/06/2023 - 23/06/2023 | 107 € (Standard) 102 € (No Reembolsable) | 3 Nächte 2 Nächte 3 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte |
Temporada baja 10/09/2022 - 16/12/2022 01/01/2023 - 01/01/2023 02/01/2023 - 31/03/2023 15/04/2023 - 17/05/2023 21/05/2023 - 25/05/2023 29/05/2023 - 16/06/2023 09/09/2023 - 22/12/2023 02/01/2024 - 31/03/2024 | 91 € (Standard) 86 € (No Reembolsable) | 2 Nächte 3 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 1 nacht 1 nacht |
23/12/2023 - 28/12/2023 | 91 € (Standard) 86 € (No Reembolsable) | 1 nacht |
29/12/2023 - 29/12/2023 | 158 € (Standard) 153 € (No Reembolsable) | 1 nacht |
Kommentaren