Recherche
20%Dés 24/04/2023 À 14/07/2023
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Les promotions
Remise spéciale!
20 %
Valable du 24/04/2023
à 14/07/2023
Caractéristiques
Type | Appartement |
---|---|
Ville | Roses |
Zone | Costa Brava |
Capacité | 4 Personnes |
Chambres | 1 |
Salles de bain | 1 |
Parking | Oui |
Piscine | Piscine commune |
Distance à la plage | 1500M |
Evaluation énergétique
En cours

-
-
221 PORTOMAR - 1H - TIPO B - REF 17
Description
Appartement à Roses (Costa Brava) qui possède 1 chambre et capacité pour 4 personnes.
Logement de 45 m² meublé avec goût et de construction récente.
Elle dispose de ascenseur, jardin, mobilier de jardin, terrasse, fer à repasser, chauffage pompe à chaleur, climatisation dans le salon, piscine collective, garage même bâtiment, TV, tv satellite (Langues: Espagnol, Anglais, Allemand, Hollandais, Français). Internet Wi-Fi gratuit.
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congelateur, lave-linge, lave-vaisselle, vaisselle/couvert, ustensiles/cuisine, cafetière et grille pain.
L'appartement est situé dans un quartier idéal pour les familles dans un complexe résidentiel.
Dans le cas d'un groupe de jeunes, merci de consulter les conditions.
L'appartement est situé au:
- 1,5 km de la plage de Santa Margarita
- 3 km de la ville de Roses
- 20 m du supermarché Mercadona
- 650 m de la gare routière de Santa Margarita
- 18 km du parcours de golf de Perelada
- 20 km de la gare de Figueras
- 68 km de l'aéroport de Gérone
Afficher plusLogement de 45 m² meublé avec goût et de construction récente.
Elle dispose de ascenseur, jardin, mobilier de jardin, terrasse, fer à repasser, chauffage pompe à chaleur, climatisation dans le salon, piscine collective, garage même bâtiment, TV, tv satellite (Langues: Espagnol, Anglais, Allemand, Hollandais, Français). Internet Wi-Fi gratuit.
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congelateur, lave-linge, lave-vaisselle, vaisselle/couvert, ustensiles/cuisine, cafetière et grille pain.
L'appartement est situé dans un quartier idéal pour les familles dans un complexe résidentiel.
Dans le cas d'un groupe de jeunes, merci de consulter les conditions.
L'appartement est situé au:
- 1,5 km de la plage de Santa Margarita
- 3 km de la ville de Roses
- 20 m du supermarché Mercadona
- 650 m de la gare routière de Santa Margarita
- 18 km du parcours de golf de Perelada
- 20 km de la gare de Figueras
- 68 km de l'aéroport de Gérone
Équipement
Lit double: 1
Canapé-lit: 1
Baignoire: 1
Piscine
Parking
ascenseur
Chauffage par pompe à chaleur
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Climatisation
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Fer à repasser
TV
TV Satellite
Placards
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Théière
Couverture GSM
Meubles extérieurs
Grille-pain
TDT
WIFI
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les tarifs
Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
---|---|---|
Temporada baja 05/06/2023 - 16/06/2023 09/09/2023 - 22/12/2023 02/01/2024 - 22/03/2024 06/04/2024 - 20/06/2024 21/06/2024 - 21/06/2024 | 79 € (Standard) 74 € (No Reembolsable) | 2 Nuits 2 Nuits 2 Nuits 2 Nuits 1 Nuit |
17/06/2023 - 21/06/2023 22/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 08/09/2023 23/12/2023 - 01/01/2024 23/03/2024 - 05/04/2024 | 96 € (Standard) 91 € (No Reembolsable) | 2 Nuits 3 Nuits 2 Nuits 2 Nuits 2 Nuits |
01/07/2023 - 01/07/2023 02/07/2023 - 07/07/2023 26/08/2023 - 26/08/2023 27/08/2023 - 31/08/2023 01/09/2023 - 01/09/2023 | 122 € (Standard) 117 € (No Reembolsable) | 7 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit 2 Nuits |
08/07/2023 - 08/07/2023 09/07/2023 - 14/07/2023 15/07/2023 - 15/07/2023 16/07/2023 - 21/07/2023 22/07/2023 - 22/07/2023 23/07/2023 - 28/07/2023 | 140 € (Standard) 135 € (No Reembolsable) | 7 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit |
29/07/2023 - 29/07/2023 30/07/2023 - 04/08/2023 05/08/2023 - 05/08/2023 06/08/2023 - 11/08/2023 12/08/2023 - 12/08/2023 13/08/2023 - 18/08/2023 19/08/2023 - 19/08/2023 20/08/2023 - 25/08/2023 | 153 € (Standard) 148 € (No Reembolsable) | 7 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 1 Nuit |
Commentaires